| Schnapsrunde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | Carsten | Ronald | Maik | Evi | Stefan F. | Pierre | Stefan S. | Zombie | Robert | Mikke | Kayer | Timo |
| Betrag | 0,37 € | 0,56 € | 0,62 € | 0,62 € | 0,67 € | 0,73 € | 0,74 € | 0,75 € | 0,76 € | 0,78 € | 0,80 € | 0,83 € |
| 22 | Evi | Ronald | Maik | Zombie | Stefan F. | Mikke | Timo | Carsten | Stefan S. | Robert | Pierre | Kayer |
| Betrag | -0,06 € | -0,05 € | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,40 € |
| 33 | ||||||||||||
| Betrag | ||||||||||||
| 44 | Stefan S. | Timo | Maik | Stefan F. | Evi | Kayer | Mikke | Ronald | Carsten | Pierre | Zombi | Robert |
| Betrag | 0,23 € | 0,28 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,39 € | 0,54 € | 0,54 € | 0,55 € | 0,59 € | 0,59 € | 0,59 € | 0,75 € |
| 55 | ||||||||||||
| Betrag |