Stand 3. Liga
Platz Tipper richtiges richtige richtige Fehltipp Tipps Betrag
    Ergebniss Differenz Tendenz   gesamt in €
aktueller Schnitt: 2,5 1,3 9,6 19,6   1,01 €
1. Zombie 3 2 14 14 33 0,64 €
2. Timo 6 0 10 17 33 0,66 €
3. Stephan 3 2 13 15 33 0,70 €
4. Pierre 4 1 9 19 33 0,89 €
5. Maik 3 1 11 18 33 0,89 €
6. Evi 3 0 12 18 33 0,90 €
7. Kayer 1 3 7 22 33 1,23 €
8. Christoph 2 1 7 23 33 1,25 €
9. Ronald 0 3 5 25 33 1,47 €
10. Mikke 0 0 8 25 33 1,50 €
Rekorde +         1  
Rekorde - 80 64 289 610 999  
     
       
Stand:  10.01.2024 - 16:15 Uhr